2026 年毕业的浙江省小学教育专业应届生,国考可报教育部、税务、残联等部门的教育学类相关岗,省考以教育系统综合管理岗为主,也可报部分不限专业的基层岗。
以下是具体岗位与报考要点:
一、国考可报岗位(部分示例)
| 部门 | 岗位 | 专业要求 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国残联教育就业部 | 教育处一级主任科员及以下 | 本科:0401 教育学类等 | 本科或硕士 | 应届可报,从事教育相关管理工作 |
| 国家税务总局部分分局 | 一级行政执法员 | 教育学类(部分分局不限小学教育) | 本科及以上 | 从事税费征管、纳税服务等,需注意部分税务岗可能不含小学教育 |
| 教育部相关司局 | 综合管理岗 | 教育学类 | 本科及以上 | 从事教育政策研究、行政管理等,多要求应届 |
二、浙江省考可报岗位(部分示例)
| 招录单位 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 绍兴市柯桥区教育体育局 | 综合管理一级科员 | 本科:教育学 | 本科及以上 | 限 2026 应届,从事教体综合管理 |
| 景宁畲族自治县教育局 | 综合管理四级主任科员及以下 | 研究生:教育学类等 | 硕士及以上 | 限 2026 应届,从事教育管理 |
| 海盐县教育局 | 一级科员 | 本科:教育学类等 | 本科及以上 | 不限身份,从事教育管理相关工作 |
| 部分乡镇机关 | 工作人员 | 不限专业 | 本科及以上 | 基层综合管理岗,竞争较大 |
小学教育专业考公整体竞争偏激烈,国考平均竞争比约 50:1-100:1,热门岗可达 200:1 以上;省考差异大,教育局等热门岗竞争比常超 100:1,基层 / 监狱等岗约 20:1-50:1,“三不限” 岗竞争比多在 100:1 以上。
